博友BM18109头面部血管神经模型显示头面部内、外侧面局部形态及其血管和神经等结构,共有100个部位指示。
一、头颈部外侧面(1-51) | |
1、额骨额窦 | 2、上额窦 |
3、舌骨 | 4、甲状软骨 |
5、大翼软骨 | 6、泪腺神经 |
7、翼内肌 | 8、下颌舌骨肌 |
9、二腹肌前腹 | 10、胸骨舌骨肌 |
11、肩胛舌骨肌上腹 | 12、甲状舌骨肌 |
13、咽下缩肌 | 14、咽中缩肌 |
15、咽上缩肌 | 16、颈总动脉 |
17、颈内动脉 | 18、颈外动脉 |
19、甲状腺上动脉 | 20、上颌动脉 |
21、舌骨大角 | 22、面神经分支 |
23、脑膜中动脉 | 24、棘孔 |
25、外直肌 | 26、鸡冠 |
27、嗅束 | 28、视神经 |
29、二腹肌后腹 | 30、茎突舌肌 |
31、鞍背 | 32、三叉神经 |
33、三叉神经节 | 34、眼神经 |
35、眶上神经 | 36、上颌神经 |
37、下颌神经 | 38、上颌骨颧骨 |
39、上颌骨 | 40、舌神经 |
41、上牙槽神经 | 42、下牙槽神经 |
43、颏神经 | 44、动眼神经 |
45、上颌骨 | 46、眶下神经 |
47、耳颞神经 | 48、颊神经 |
49、面神经 | 50、鼓索 |
51、副神经(缺) | |
二、头颈部内侧面(正中矢状切面52-100) | |
52、上鼻甲 | 53、中鼻甲 |
54、下鼻甲 | 55、额窦 |
56、咽鼓管咽口 | 57、咽鼓管圆枕 |
58、咽隐窝 | 59、蝶骨 |
60、蝶窦 | 61、硬腭 |
62、软腭 | 63、腭垂 |
64、腭扁桃体 | 65、上颌骨 |
66、切牙管 | 67、下颌骨 |
68、舌骨 | 69、鼻骨 |
70、鼻中隔软骨 | 71、筛孔 |
72、甲状软骨 | 73、喉上动脉 |